adsl club

Справочник

Форум

Программы

Фильмы

Ресурсы

Файлообмен

Хостинг

Ростелеком
Интеркросс 5633E (Realtek) Annex M
На страницу 1 2 3 4 5 6 7
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИИНТЕРКРОСС
Автор Сообщение
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Настройки в модеме после включения через telnet сохранял и модем перезагружал? По параметрам это простой adsl2+.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
djlab
Гуру
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да конечно всё сохранил.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверь еще раз в модеме, перезагрузи его, изменится что-нибудь? Какой профиль просил и какой выставили?
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
djlab
Гуру
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

djlab писал(а):
Upstream Speed ********1121 kbps (Interleave)

Downstream Speed******22020 kbps (Interleave)

во скорости сменились...после письма в сехподдержку.



но сменились и шумы

Upstream SNR*******7.9dB

Downstream SNR*****6.5dB



можно как нить чем нить стабильность связи протестить

да вот, я уже писал выше, профиль сменился, просил правда чуть меньше. децибелы по моему не нормально
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я спрашиваю, какой именно профиль просил поставить и какой поставили, а не текущие параметры, с ними все ясно. Annex M либо не включили, либо сам в модеме не включил. Если входящую скорость уменьшить до 17 Мбит, SNR Margin Downstream немного увеличится, актуально, если будут разрывы.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
djlab
Гуру
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 09-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как проверить есть ли эти самые разрывы??? вроде качает неплохо.
Скчка с 54нск , точнее её скорость выросла с 400кб до 1700-2000кб. вроде радость))

С интернетом особых проблем тоже нет, скорость качания с внешки тоже выросла раза в полтора.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
djlab
Гуру
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 09-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ANNEX_M_24000/3500
техподдержка вот какой профиль выставила.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 10-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну если все нормально, стабильно, то ничего снижать не надо. Если будут разрывы- увидишь Smile . По поводу Annex M - не работает по одной из двух причин, что я писал выше. Порт же не Annex B?
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
djlab
Гуру
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 10-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

rendy
да я не знаю работает или нет аннексМ я вот и спрашиваю можно ли как то узнать.

Порт дне знаю какой(и не знаю как узнать). Но просьба включить аннексМ пришла из техподдержки.

А как разрывы видать? Wink
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

djlab
Приведи вот эту post539862#539862 статистику сюда.
Разрывы - узнаешь, если будут Smile
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
djlab
Гуру
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Ср 29-10-08 : 11-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Hlin Scale 14468 0
Loop Attenuation(dB) 24.1 12.2
Signal Attenuation(dB) 24.1 11.8
SNR Margin(dB) 6.4 6.1
Attainable Rate(Kbps) 19164 1113
Output Power(dBm) 20.9 12.0

To Number H.Rel H.ImageSNR QLN Hlog
0 0.441 0.000 -32.0 -109.5 -7.1
1 0.000 0.000 -32.0 -144.5 -96.3
2 0.000 0.000 -32.0 -144.5 -96.3
3 0.000 0.000 -32.0 -144.5 -96.3
4 0.000 0.000 -32.0 -145.0 -96.3
5 0.008 0.003 -32.0 -144.5 -40.6
6 0.011 0.002 -32.0 -145.0 -38.3
7 0.008 0.005 -32.0 -144.5 -40.1
8 0.008 0.001 -32.0 -144.5 -41.2
9 0.005 0.006 -32.0 -144.0 -41.3
10 0.005 0.000 -32.0 -144.0 -44.5
11 0.002 0.003 -32.0 -143.0 -48.1
12 0.000 0.015 -32.0 -143.5 -36.3
13 0.005 0.009 -32.0 -143.5 -39.1
14 0.012 0.002 -32.0 -143.0 -38.2
15 0.014 0.005 -32.0 -143.5 -36.3
16 0.006 0.006 -32.0 -142.5 -40.9
17 0.009 0.003 -32.0 -142.5 -39.5
18 0.003 0.006 -32.0 -142.5 -42.2
19 0.002 0.002 -32.0 -142.5 -48.1
20 0.002 0.010 -32.0 -142.0 -39.6
21 0.002 0.002 -32.0 -142.0 -48.2
22 0.001 0.003 -32.0 -142.0 -48.2
23 0.000 0.006 -32.0 -142.0 -44.4
24 0.001 0.003 -32.0 -141.5 -48.1
25 0.004 0.001 -32.0 -141.0 -45.9
26 0.003 0.003 -32.0 -139.5 -46.1
27 0.002 0.002 -32.0 -139.0 -48.7
28 0.008 0.004 -32.0 -137.0 -40.6
29 0.007 0.012 -32.0 -134.5 -36.9
30 0.003 0.021 -32.0 -132.0 -33.4
31 0.020 0.025 -32.0 -129.5 -29.7
32 0.040 0.001 0.0 -127.0 -27.9
33 0.046 0.027 16.0 -124.5 -25.3
34 0.027 0.064 19.5 -122.5 -23.1
35 0.018 0.082 24.0 -121.5 -21.5
36 0.073 0.066 27.0 -120.5 -20.1
37 0.110 0.012 30.5 -121.0 -19.1
38 0.105 0.059 34.0 -120.0 -18.3
39 0.051 0.118 34.5 -119.0 -17.7
40 0.035 0.128 35.0 -118.5 -17.5
41 0.112 0.078 36.0 -118.5 -17.2
42 0.139 0.013 35.5 -118.0 -17.0
43 0.096 0.103 36.5 -119.0 -17.0
44 0.001 0.141 37.0 -118.5 -17.0
45 0.095 0.106 36.5 -118.0 -16.9
46 0.141 0.011 37.0 -117.5 -16.9
47 0.111 0.089 37.5 -118.5 -16.9
48 0.017 0.142 38.0 -117.5 -16.9
49 0.086 0.113 38.0 -117.0 -16.9
50 0.141 0.019 38.0 -118.0 -16.9
51 0.113 0.086 38.5 -117.5 -16.9
52 0.018 0.141 38.5 -116.5 -16.9
53 0.087 0.112 38.5 -116.5 -16.9
54 0.141 0.015 39.5 -116.5 -17.0
55 0.108 0.089 39.5 -117.0 -17.0
56 0.010 0.139 39.5 -117.5 -17.0
57 0.092 0.103 39.5 -117.5 -17.1
58 0.138 0.004 40.5 -117.5 -17.2
59 0.097 0.097 40.5 -121.5 -17.2
60 0.004 0.136 40.5 -122.5 -17.3
61 0.102 0.089 40.5 -122.0 -17.3
62 0.134 0.012 40.5 -123.0 -17.4
63 0.081 0.106 41.0 -122.5 -17.4
64 0.022 0.131 41.0 -122.0 -17.5
65 0.111 0.071 41.0 -122.0 -17.5
66 0.127 0.033 41.5 -122.5 -17.6
67 0.061 0.114 41.5 -122.0 -17.7
68 0.043 0.122 41.0 -122.0 -17.7
69 0.118 0.050 41.0 -123.0 -17.8
70 0.116 0.053 41.5 -121.5 -17.8
71 0.037 0.120 41.5 -122.5 -17.9
72 0.063 0.108 41.0 -122.0 -18.0
73 0.122 0.025 41.5 -122.5 -18.1
74 0.099 0.073 41.5 -122.0 -18.1
75 0.012 0.122 41.5 -122.5 -18.2
76 0.082 0.090 41.5 -122.5 -18.3
77 0.121 0.001 42.0 -122.0 -18.3
78 0.079 0.089 41.5 -122.5 -18.4
79 0.014 0.118 41.5 -122.0 -18.5
80 0.096 0.067 41.5 -122.5 -18.5
81 0.113 0.027 41.5 -122.5 -18.6
82 0.054 0.102 41.5 -121.5 -18.7
83 0.040 0.107 41.5 -122.0 -18.8
84 0.106 0.041 41.5 -122.0 -18.8
85 0.100 0.051 42.0 -121.5 -18.9
86 0.027 0.109 41.0 -121.0 -19.0
87 0.063 0.092 42.0 -122.0 -19.0
88 0.109 0.013 42.0 -121.0 -19.1
89 0.082 0.073 41.5 -121.0 -19.1
90 0.000 0.109 42.0 -121.0 -19.2
91 0.081 0.071 42.0 -120.5 -19.3
92 0.106 0.014 42.0 -120.5 -19.4
93 0.059 0.089 42.5 -120.5 -19.4
94 0.027 0.102 42.5 -120.5 -19.5
95 0.094 0.046 42.0 -121.0 -19.5
96 0.095 0.039 42.5 -120.5 -19.7
97 0.033 0.097 42.0 -120.5 -19.7
98 0.051 0.088 42.0 -120.0 -19.8
99 0.100 0.019 42.5 -121.0 -19.8
100 0.079 0.062 42.5 -120.5 -19.9
101 0.005 0.100 43.0 -120.5 -19.9
102 0.071 0.069 42.5 -120.0 -20.0
103 0.098 0.007 42.5 -120.5 -20.1
104 0.058 0.078 43.0 -120.0 -20.2
105 0.021 0.095 42.5 -120.5 -20.2
106 0.085 0.045 43.0 -120.5 -20.3
107 0.089 0.033 42.5 -121.0 -20.3
108 0.033 0.089 43.0 -121.0 -20.4
109 0.044 0.083 43.0 -121.0 -20.5
110 0.091 0.020 43.0 -121.0 -20.5
111 0.074 0.055 43.0 -120.5 -20.6
112 0.006 0.091 43.0 -120.0 -20.7
113 0.064 0.064 43.5 -120.5 -20.8
114 0.090 0.006 43.5 -121.5 -20.8
115 0.053 0.071 43.5 -120.5 -20.9
116 0.019 0.087 43.0 -122.0 -21.0
117 0.078 0.042 43.0 -122.5 -21.0
118 0.082 0.031 43.0 -121.5 -21.1
119 0.029 0.081 43.5 -121.0 -21.2
120 0.041 0.075 43.5 -121.5 -21.3
121 0.084 0.017 43.5 -121.0 -21.3
122 0.067 0.051 43.5 -121.0 -21.4
123 0.004 0.084 43.5 -121.0 -21.5
124 0.060 0.058 43.5 -120.5 -21.5
125 0.082 0.007 43.0 -120.5 -21.6
126 0.047 0.067 43.5 -120.5 -21.6
127 0.019 0.079 43.5 -120.5 -21.7
128 0.072 0.036 43.5 -120.0 -21.8
129 0.074 0.030 43.5 -120.5 -21.9
130 0.025 0.076 43.5 -121.0 -21.9
131 0.040 0.068 43.5 -120.0 -22.0
132 0.077 0.013 43.5 -120.5 -22.0
133 0.060 0.050 43.5 -119.0 -22.1
134 0.001 0.078 43.5 -119.5 -22.1
135 0.057 0.051 43.0 -120.0 -22.2
136 0.075 0.010 43.5 -120.0 -22.3
137 0.041 0.063 43.5 -120.0 -22.4
138 0.021 0.072 43.5 -120.0 -22.4
139 0.068 0.030 43.0 -120.0 -22.5
140 0.066 0.031 43.5 -120.0 -22.6
141 0.019 0.071 44.0 -119.5 -22.6
142 0.040 0.060 43.5 -120.0 -22.7
143 0.072 0.008 43.5 -120.0 -22.8
144 0.053 0.048 44.0 -119.5 -22.8
145 0.002 0.071 43.5 -120.0 -22.9
146 0.055 0.044 43.5 -119.5 -23.0
147 0.068 0.013 43.5 -120.0 -23.1
148 0.034 0.060 44.0 -120.0 -23.1
149 0.023 0.065 43.5 -119.5 -23.2
150 0.064 0.024 43.5 -120.5 -23.2
151 0.060 0.032 44.0 -120.0 -23.3
152 0.013 0.066 44.0 -120.5 -23.4
153 0.041 0.053 44.5 -120.0 -23.4
154 0.066 0.003 43.5 -120.5 -23.5
155 0.045 0.048 43.5 -120.5 -23.6
156 0.007 0.065 44.0 -120.0 -23.6
157 0.053 0.036 43.5 -120.5 -23.7
158 0.062 0.017 44.5 -119.5 -23.8
159 0.027 0.058 44.0 -120.0 -23.8
160 0.026 0.058 43.5 -120.0 -23.9
161 0.061 0.017 43.5 -120.5 -23.9
162 0.052 0.034 44.0 -120.0 -24.0
163 0.007 0.062 44.0 -120.5 -24.0
164 0.041 0.046 44.0 -120.5 -24.1
165 0.061 0.002 44.0 -121.0 -24.1
166 0.038 0.047 43.5 -120.5 -24.2
167 0.011 0.059 44.0 -120.0 -24.3
168 0.052 0.029 44.0 -120.0 -24.4
169 0.056 0.020 43.5 -119.5 -24.4
170 0.020 0.055 43.5 -120.0 -24.5
171 0.028 0.051 44.0 -120.0 -24.5
172 0.057 0.011 43.5 -120.0 -24.6
173 0.045 0.036 43.5 -120.0 -24.7
174 0.002 0.058 43.5 -119.5 -24.7
175 0.042 0.038 43.0 -120.5 -24.8
176 0.056 0.007 43.5 -120.0 -24.8
177 0.031 0.047 43.5 -120.0 -24.9
178 0.015 0.054 43.5 -120.5 -25.0
179 0.051 0.023 44.0 -120.0 -25.0
180 0.050 0.023 43.5 -120.5 -25.0
181 0.014 0.053 43.5 -120.5 -25.2
182 0.030 0.045 44.0 -120.5 -25.2
183 0.054 0.005 43.5 -120.5 -25.2
184 0.039 0.037 43.5 -120.5 -25.3
185 0.002 0.053 43.5 -120.0 -25.4
186 0.042 0.032 43.5 -121.0 -25.4
187 0.051 0.011 43.5 -120.5 -25.5
188 0.024 0.046 43.5 -120.5 -25.6
189 0.019 0.048 43.5 -120.0 -25.6
190 0.049 0.016 43.5 -120.5 -25.7
191 0.044 0.026 43.5 -120.5 -25.7
192 0.008 0.050 44.0 -120.5 -25.8
193 0.032 0.039 44.0 -120.5 -25.8
194 0.050 0.000 43.5 -120.5 -25.9
195 0.032 0.037 43.5 -121.0 -26.0
196 0.007 0.049 43.5 -120.0 -26.0
197 0.042 0.026 44.0 -120.5 -26.1
198 0.046 0.015 43.5 -121.0 -26.2
199 0.018 0.045 44.0 -120.5 -26.2
200 0.022 0.043 43.5 -120.0 -26.2
201 0.047 0.011 43.0 -119.5 -26.3
202 0.038 0.028 43.0 -119.5 -26.4
203 0.003 0.047 43.5 -119.5 -26.4
204 0.033 0.033 43.0 -120.5 -26.5
205 0.046 0.004 43.0 -119.5 -26.5
206 0.026 0.038 43.5 -119.5 -26.6
207 0.011 0.044 44.0 -120.0 -26.6
208 0.041 0.020 43.5 -120.5 -26.7
209 0.041 0.018 43.0 -120.0 -26.8
210 0.012 0.043 43.5 -119.5 -26.8
211 0.024 0.037 43.0 -119.5 -26.9
212 0.044 0.005 43.0 -119.5 -26.9
213 0.032 0.030 43.0 -120.0 -27.0
214 0.001 0.044 43.5 -120.0 -27.1
215 0.034 0.027 43.5 -120.0 -27.1
216 0.042 0.008 43.5 -119.5 -27.2
217 0.020 0.038 43.0 -120.0 -27.2
218 0.015 0.040 43.5 -119.5 -27.3
219 0.040 0.014 43.0 -120.0 -27.3
220 0.036 0.021 43.0 -121.0 -27.4
221 0.007 0.041 43.0 -119.5 -27.5
222 0.026 0.032 43.0 -119.5 -27.5
223 0.041 0.000 43.5 -119.5 -27.6
224 0.027 0.031 43.0 -120.5 -27.6
225 0.006 0.040 43.0 -120.5 -27.7
226 0.034 0.021 43.0 -120.5 -27.7
227 0.038 0.012 43.0 -120.5 -27.8
228 0.015 0.037 43.0 -120.5 -27.8
229 0.018 0.035 43.5 -121.0 -27.9
230 0.038 0.008 43.0 -121.0 -28.0
231 0.031 0.023 43.0 -121.0 -28.0
232 0.002 0.039 43.0 -121.0 -28.0
233 0.028 0.027 43.0 -121.0 -28.1
234 0.038 0.004 43.0 -121.0 -28.2
235 0.021 0.032 42.5 -120.5 -28.2
236 0.010 0.037 43.0 -121.0 -28.3
237 0.034 0.016 42.5 -120.5 -28.3
238 0.034 0.015 42.5 -120.5 -28.4
239 0.010 0.036 43.0 -121.0 -28.4
240 0.021 0.031 42.5 -121.5 -28.5
241 0.037 0.003 42.5 -121.0 -28.5
242 0.026 0.025 42.5 -120.5 -28.6
243 0.002 0.036 42.5 -121.5 -28.6
244 0.029 0.022 42.5 -121.0 -28.7
245 0.035 0.008 43.0 -121.0 -28.7
246 0.016 0.032 42.5 -120.5 -28.8
247 0.013 0.033 42.5 -121.0 -28.9
248 0.034 0.011 42.5 -121.5 -28.9
249 0.030 0.018 42.5 -121.0 -28.9
250 0.005 0.035 42.5 -121.5 -29.0
251 0.023 0.026 43.0 -121.0 -29.0
252 0.035 0.000 42.5 -121.5 -29.1
253 0.022 0.026 42.5 -121.5 -29.1
254 0.006 0.034 42.5 -121.5 -29.2
255 0.029 0.017 43.0 -121.5 -29.2
256 0.032 0.011 43.0 -123.0 -29.2
257 0.011 0.032 43.0 -121.5 -29.3
258 0.016 0.029 42.5 -122.0 -29.4
259 0.033 0.006 42.5 -122.0 -29.4
260 0.026 0.021 42.5 -123.0 -29.4
261 0.000 0.033 43.0 -123.0 -29.5
262 0.024 0.022 43.0 -124.0 -29.5
263 0.032 0.004 43.0 -125.0 -29.6
264 0.017 0.027 43.0 -125.5 -29.6
265 0.009 0.031 43.0 -125.5 -29.7
266 0.030 0.012 43.0 -126.0 -29.7
267 0.029 0.014 43.0 -126.5 -29.7
268 0.007 0.031 43.0 -127.0 -29.8
269 0.018 0.026 43.5 -127.5 -29.8
270 0.031 0.002 43.5 -127.5 -29.9
271 0.022 0.022 43.0 -127.0 -29.9
272 0.002 0.031 43.5 -127.5 -30.0
273 0.025 0.018 43.0 -127.5 -30.0
274 0.030 0.007 43.0 -126.5 -30.0
275 0.013 0.027 43.0 -126.5 -30.1
276 0.012 0.028 43.0 -126.5 -30.2
277 0.029 0.008 43.0 -126.5 -30.2
278 0.025 0.016 43.0 -126.5 -30.3
279 0.003 0.030 43.0 -125.5 -30.3
280 0.020 0.022 43.0 -126.5 -30.4
281 0.030 0.001 42.5 -125.0 -30.4
282 0.018 0.023 42.5 -126.0 -30.4
283 0.006 0.029 43.0 -126.0 -30.5
284 0.026 0.014 42.5 -125.5 -30.5
285 0.027 0.010 42.5 -125.5 -30.6
286 0.009 0.027 42.5 -125.0 -30.6
287 0.014 0.025 42.5 -125.5 -30.7
288 0.028 0.004 42.5 -126.0 -30.7
289 0.021 0.018 42.5 -126.0 -30.8
290 0.000 0.028 43.0 -125.5 -30.8
291 0.021 0.018 42.5 -125.5 -30.8
292 0.028 0.004 42.5 -127.5 -30.9
293 0.014 0.024 42.5 -127.0 -30.9
294 0.009 0.026 43.0 -127.5 -31.0
295 0.026 0.010 43.0 -128.0 -31.0
296 0.024 0.013 42.5 -127.5 -31.1
297 0.005 0.027 42.5 -127.5 -31.1
298 0.016 0.021 42.5 -127.5 -31.2
299 0.027 0.001 43.0 -127.5 -31.2
300 0.018 0.020 42.5 -128.5 -31.3
301 0.003 0.026 42.5 -127.5 -31.3
302 0.022 0.014 42.5 -127.0 -31.4
303 0.025 0.007 42.5 -127.0 -31.4
304 0.010 0.024 42.0 -127.5 -31.5
305 0.011 0.023 42.5 -127.0 -31.5
306 0.025 0.006 42.0 -127.0 -31.6
307 0.021 0.015 42.5 -128.0 -31.6
308 0.002 0.025 42.0 -127.5 -31.7
309 0.018 0.018 42.0 -127.5 -31.7
310 0.025 0.002 41.5 -128.5 -31.8
311 0.014 0.020 42.0 -127.5 -31.8
312 0.006 0.024 42.5 -128.5 -31.9
313 0.022 0.011 41.5 -129.5 -31.9
314 0.023 0.010 41.5 -129.5 -31.9
315 0.007 0.024 41.5 -129.0 -32.0
316 0.013 0.020 41.0 -129.0 -32.0
317 0.024 0.003 41.5 -129.0 -32.1
318 0.018 0.016 41.0 -129.0 -32.1
319 0.001 0.024 41.0 -131.0 -32.1
320 0.019 0.015 41.0 -130.0 -32.2
321 0.024 0.005 41.0 -130.5 -32.2
322 0.011 0.021 40.5 -131.0 -32.2
323 0.008 0.022 41.0 -131.5 -32.3
324 0.022 0.007 40.5 -131.5 -32.3
325 0.020 0.012 40.5 -131.5 -32.4
326 0.003 0.023 40.5 -130.0 -32.4
327 0.015 0.018 40.0 -130.5 -32.5
328 0.023 0.000 40.0 -131.0 -32.5
329 0.015 0.018 40.0 -131.0 -32.5
330 0.003 0.023 40.0 -132.0 -32.6
331 0.020 0.011 39.5 -130.5 -32.6
332 0.021 0.007 40.0 -130.5 -32.7
333 0.008 0.021 40.0 -130.5 -32.7
334 0.011 0.020 39.5 -130.0 -32.8
335 0.022 0.004 39.5 -130.0 -32.8
336 0.017 0.014 39.0 -130.5 -32.9
337 0.000 0.022 39.0 -131.5 -32.9
338 0.016 0.015 39.0 -132.0 -32.9
339 0.022 0.002 39.0 -132.5 -33.0
340 0.012 0.018 39.0 -130.0 -33.0
341 0.006 0.021 38.5 -131.5 -33.0
342 0.020 0.008 38.5 -131.0 -33.1
343 0.019 0.009 38.5 -132.0 -33.1
344 0.005 0.021 38.5 -131.0 -33.2
345 0.012 0.017 38.5 -131.5 -33.2
346 0.021 0.001 38.5 -132.0 -33.2
347 0.015 0.015 37.5 -131.5 -33.3
348 0.001 0.021 38.5 -130.5 -33.3
349 0.017 0.012 37.5 -130.0 -33.4
350 0.020 0.005 37.5 -130.0 -33.4
351 0.009 0.019 38.5 -131.0 -33.5
352 0.008 0.019 37.5 -133.5 -33.5
353 0.020 0.005 38.0 -133.0 -33.5
354 0.017 0.011 38.0 -132.0 -33.6
355 0.002 0.020 37.0 -130.5 -33.6
356 0.014 0.015 37.5 -131.0 -33.7
357 0.020 0.001 37.0 -133.0 -33.7
358 0.012 0.016 37.0 -131.0 -33.7
359 0.004 0.019 37.0 -134.0 -33.8
360 0.018 0.009 36.5 -132.0 -33.8
361 0.018 0.007 36.5 -132.0 -33.9
362 0.006 0.019 36.5 -130.5 -33.9
363 0.010 0.017 36.5 -130.5 -33.9
364 0.019 0.003 36.0 -130.0 -34.0
365 0.014 0.013 36.0 -131.0 -34.0
366 0.000 0.019 36.0 -132.0 -34.0
367 0.015 0.012 36.0 -131.0 -34.1
368 0.019 0.003 36.0 -132.0 -34.1
369 0.009 0.016 35.5 -130.5 -34.2
370 0.006 0.018 35.0 -131.5 -34.2
371 0.018 0.006 35.5 -131.5 -34.2
372 0.016 0.009 35.5 -131.0 -34.3
373 0.003 0.018 35.5 -132.0 -34.3
374 0.012 0.014 34.5 -130.5 -34.3
375 0.019 0.000 35.0 -130.5 -34.4
376 0.012 0.014 35.0 -130.5 -34.4
377 0.002 0.018 35.5 -130.5 -34.5
378 0.016 0.009 35.0 -130.0 -34.5
379 0.017 0.005 35.0 -131.5 -34.6
380 0.007 0.017 34.5 -132.0 -34.6
381 0.008 0.016 35.0 -132.0 -34.7
382 0.017 0.004 35.0 -131.5 -34.7
383 0.014 0.011 34.5 -131.0 -34.7
384 0.000 0.018 35.0 -135.0 -34.8
385 0.013 0.012 35.0 -134.5 -34.8
386 0.017 0.002 35.5 -136.0 -34.9
387 0.010 0.014 34.5 -136.0 -34.9
388 0.004 0.017 34.5 -132.5 -34.9
389 0.016 0.007 35.0 -131.5 -34.9
390 0.016 0.007 34.0 -131.5 -35.0
391 0.004 0.017 34.0 -131.5 -35.0
392 0.010 0.014 34.0 -131.5 -35.1
393 0.017 0.001 34.0 -132.5 -35.1
394 0.012 0.012 34.0 -132.5 -35.1
395 0.001 0.017 34.0 -133.0 -35.2
396 0.014 0.010 34.0 -133.5 -35.2
397 0.016 0.004 34.0 -136.5 -35.2
398 0.007 0.015 34.0 -137.0 -35.3
399 0.006 0.015 34.0 -138.5 -35.3
400 0.016 0.004 34.0 -137.5 -35.4
401 0.014 0.009 34.5 -138.0 -35.4
402 0.002 0.016 34.0 -139.0 -35.4
403 0.011 0.012 34.0 -137.5 -35.4
404 0.016 0.000 34.5 -139.5 -35.5
405 0.010 0.013 33.5 -137.5 -35.5
406 0.003 0.016 33.5 -138.5 -35.5
407 0.014 0.007 33.5 -138.0 -35.6
408 0.015 0.006 33.5 -137.5 -35.6
409 0.005 0.015 33.5 -138.5 -35.7
410 0.008 0.013 34.0 -137.5 -35.7
411 0.016 0.002 33.5 -138.5 -35.7
412 0.012 0.010 33.5 -138.0 -35.7
413 0.000 0.016 33.5 -138.5 -35.8
414 0.012 0.010 33.0 -132.5 -35.9
415 0.015 0.002 33.5 -137.5 -35.9
416 0.007 0.013 33.0 -137.5 -35.9
417 0.005 0.014 33.5 -138.0 -36.0
418 0.014 0.005 33.0 -136.5 -36.0
419 0.013 0.007 33.5 -137.5 -36.0
420 0.002 0.015 33.0 -138.0 -36.0
421 0.009 0.012 33.0 -137.0 -36.1
422 0.015 0.000 33.0 -138.0 -36.1
423 0.010 0.011 33.0 -136.0 -36.2
424 0.002 0.015 33.5 -137.0 -36.2
425 0.013 0.008 33.0 -136.5 -36.3
426 0.014 0.004 32.5 -138.0 -36.3
427 0.005 0.014 32.5 -136.5 -36.3
428 0.007 0.013 33.0 -137.0 -36.4
429 0.014 0.003 33.0 -136.5 -36.4
430 0.011 0.009 32.5 -135.5 -36.5
431 0.000 0.014 33.0 -134.5 -36.5
432 0.010 0.010 32.5 -137.0 -36.6
433 0.014 0.001 33.0 -137.5 -36.6
434 0.008 0.012 32.5 -136.5 -36.6
435 0.004 0.014 32.5 -138.0 -36.7
436 0.013 0.005 32.5 -135.5 -36.7
437 0.013 0.006 32.5 -137.5 -36.8
438 0.003 0.013 32.0 -134.0 -36.8
439 0.008 0.011 32.5 -137.0 -36.9
440 0.014 0.001 32.0 -135.5 -37.0
441 0.010 0.009 32.5 -137.0 -37.0
442 0.001 0.014 32.0 -137.0 -37.0
443 0.011 0.008 31.5 -135.5 -37.1
444 0.013 0.003 32.0 -135.5 -37.1
445 0.006 0.012 32.0 -133.5 -37.2
446 0.005 0.012 31.0 -130.5 -37.3
447 0.013 0.003 31.5 -136.0 -37.3
448 0.011 0.007 31.5 -137.0 -37.3
449 0.001 0.013 31.5 -135.0 -37.4
450 0.009 0.009 31.5 -136.5 -37.5
451 0.013 0.000 30.5 -132.5 -37.5
452 0.008 0.010 31.0 -136.0 -37.6
453 0.002 0.012 31.0 -137.0 -37.6
454 0.011 0.006 31.0 -137.0 -37.7
455 0.011 0.004 30.5 -137.5 -37.8
456 0.004 0.012 31.0 -136.0 -37.8
457 0.006 0.010 30.5 -136.0 -37.9
458 0.012 0.002 30.5 -132.0 -38.0
459 0.009 0.008 30.5 -136.5 -38.0
460 0.000 0.012 30.5 -137.0 -38.1
461 0.009 0.007 30.5 -138.5 -38.2
462 0.012 0.002 30.5 -137.0 -38.3
463 0.006 0.010 30.0 -136.0 -38.3
464 0.003 0.011 30.0 -133.5 -38.4
465 0.011 0.004 29.5 -134.0 -38.5
466 0.010 0.005 30.0 -136.5 -38.6
467 0.002 0.011 30.0 -137.5 -38.6
468 0.007 0.009 30.0 -138.0 -38.7
469 0.011 0.000 29.5 -136.0 -38.8
470 0.007 0.008 29.5 -137.5 -38.9
471 0.001 0.011 29.0 -131.5 -39.0
472 0.009 0.006 29.0 -137.5 -39.1
473 0.010 0.003 29.5 -137.0 -39.1
474 0.004 0.010 29.0 -138.0 -39.2
475 0.004 0.009 29.0 -137.0 -39.3
476 0.010 0.002 29.0 -137.0 -39.4
477 0.008 0.006 28.5 -135.0 -39.5
478 0.000 0.010 28.0 -130.5 -39.6
479 0.007 0.007 28.0 -136.0 -39.7
480 0.010 0.000 28.5 -136.5 -39.8
481 0.005 0.008 28.5 -138.0 -39.9
482 0.002 0.009 28.5 -138.0 -40.0
483 0.008 0.004 28.0 -137.0 -40.1
484 0.008 0.003 28.0 -134.5 -40.2
485 0.002 0.009 27.0 -134.5 -40.3
486 0.005 0.007 27.5 -137.0 -40.5
487 0.009 0.001 24.5 -137.0 -40.6
488 0.006 0.006 22.5 -137.0 -40.8
489 0.000 0.008 19.5 -135.5 -41.0
